
Itheyiphu Yesembozo Ebucayi Ye-SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHTPSA329 uchungechunge luyitheyiphu yefilimu ye-polyester esobala, engabonakali, eyenzelwe ukusebenza ngempumelelo neI-Amorphous Polyethylene Terephthalate(APET) amatheyiphu okuthwala. Uchungechunge lwe-SHTPSA329 luhambisana namazinga e-EIA-481.
Itheyiphu Yesembozo Uchungechunge lwe-SHTPSA329 luyatholakala ngosayizi abajwayelekile abalwe ngezansi, lunikezwa ngama-roll angu-200/300 wamamitha. Lolu chungechunge lufanelekela kuphela ububanzi betheyiphu yokuthwala ye-APET kusukela ku-8mm kuya ku-104mm. Ububanzi nobude obungokwezifiso buyatholakala uma uceliwe.
| Osayizi Abajwayelekile | Ububanzi (mm) |
|
|
| ||||||
| Itheyiphu Yesithwali | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Itheyiphu Yesembozo | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Umphetho wokunamathela | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ubude beRoll (amamitha) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Inombolo Yengxenye | Ububanzi +/-0.10mm | Ubuningi/ikhesi |
| I-SHTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| I-SHTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| I-SHTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| I-SHTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| I-SHTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| I-SHTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| I-SHTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| I-SHTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| I-SHTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| I-SHTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| I-SHTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eugesi Pama-roperties | OkuvamileInani | Indlela Yokuhlola |
| Ukubola Okungaguquki (+5kv~-5kv) | <0.1sec | I-FTMS 101C 4046.1 |
| Ukumelana Nomphezulu (Uhlangothi Lwengxenye) (zombili izindawo ezingaphezulu ziyi-12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | I-ASTM-D257 |
| OkwemveloPama-roperties | OkuvamileInani | Indlela Yokuhlola |
| Ubukhulu: Isiyonke | 60u±5u | I-ASTM-D3652 |
| I-Subatrate | 25u±5% | I-ASTM-D3652 |
| I-Adhesive | ﹥200g/15mm | / |
| Amandla Okudonsa (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Ukwandiswa (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Umswakama(%) | ﹤13 | I-JIS K6714 |
| Ukucaca(%) | 87 | I-ASTMD1003 |
| Qaphela: Ulwazi lobuchwepheshe kanye nedatha evezwe lapha kufanele kubhekwe njengokumele noma okujwayelekile kuphela, futhi kufanele akufanele isetshenziswe ngezinjongo zokucacisa. | ||
| Ci-hemical Pama-roperties(I-ESD ayinawo ama-Amine, I-N-Octanic Acid) | ||
Izinga Lokushisa Lokuvala: 23°-25° (73°F-77°F)
Ukucindezela Kokuvala: 40 PSI
Isivinini Sokuvala: 2 amamitha/umzuzu
Phawula:
1. Amanani ancike kuhlobo lwetheyiphu yokuthwala; 2. Ikhasimende kufanele libe nolwazi ngokusetshenziswa komkhiqizo walo ngokwezidingo zalo zangaphakathi kanye nohlobo lomshini.
1, Izinga Lokushisa Lemvelo: 25±2)℃, Umswakama Ohlobene: (60%±10%) RH
2, Indawo engcono kakhulu yokusebenzisa: 25℃, 70% RH
3, Impilo Yeshelufu: UNYAKA OWODWA
4. Vikelwa elangeni eliqondile
| Uhlobo | Itheyiphu Yesithwali | |||||
| Izinto | I-PS Emnyama | I-PS Sula | I-PC Emnyama | I-PC Clear | I-ABS Emnyama | I-APET Clear |
| Ukuzwela Ukucindezeleka(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Ishidi Ledatha Lezinto Ezisetshenziswayo | Ishidi Ledatha Lokuphepha Kwezinto Ezibalulekile |
| Umdwebo | Imibiko Evivinywe Ukuphepha |