
I-SINHO Antistatic Heat activated Clear SHHT32 series iyitheyiphu yefilimu ye-polyester esobala, engabonakali. Inikeza ukumelana okuqinile kwendawo, ukukhanya okuphezulu kakhulu kanye namandla okubuyela emuva ahlala njalo. Yakhelwe ukusebenza ngempumelelo ne-I-Polystyrene emnyama, i-Polystyrene ecacile, i-Polycarbonate (emnyama noma ecacile), i-Acrylonitrile Butadiene I-Styrene emnyamafuthiI-Amorphous Polyethylene TerephthalateAmatheyiphu okuthwala. I-SHHT32 ihambisana nezindinganiso zemboni ezibekwe ku-EIA-481 Standard.
I-Cover Tape SHHT32 series iyatholakala ngobukhulu obujwayelekile obubhalwe ngezansi, itholakala ngama-roll angu-300/500 meter.
| Inombolo Yengxenye | Ububanzi +/-0.10mm | Ubuningi/ikhesi |
| I-SHHT32-5.4 | 5.4 | 140 |
| I-SHHT32-9.3 | 9.3 | 80 |
| I-SHHT32-13.3 | 13.3 | 60 |
| I-SHHT32-21.3 | 21.3 | 40 |
| I-SHHT32-25.5 | 25.5 | 36 |
| I-SHHT32-37.5 | 37.5 | 20 |
| I-SHHT32-49.5 | 49.5 | 16 |
| I-SHHT32-65.5 | 65.5 | 12 |
| I-SHHT32-81.5 | 81.5 | 8 |
| I-SHHT32-97.5 | 97.5 | 8 |
| I-SHHT32-113.0 | 113.0 | 8 |
| Ekagesi Pama-roperties | OkuvamileInani | Indlela Yokuhlola |
| Ukumelana Nomphezulu (Uhlangothi Lwengxenye) | ≤1010Ω | I-ASTM-D257,Ω |
| OkwemveloPama-roperties | OkuvamileInani | Indlela Yokuhlola |
| Ukubukeka | Okubonakalayo | / |
| Ubukhulu: | 0.060mm±0.005mm | I-ASTM-D3652 |
| Amandla Okudonsa (kg/10mm) | ≥3 | I-ASTM D-3759,N/mm |
| Ukwelulwa (%) | ≥20 | I-ASTM D-3759,% |
| Umswakama(%) | ﹤13 | I-JIS K6714 |
| Ukucaca(%) | 85 | I-ASTMD1003 |
| Ukunamathela kwitheyiphu/Ukuhlubula i-carrier | Amagremu angu-50±amagremu angu-30 | I-EIA-481 |
| Qaphela: Ulwazi lobuchwepheshe kanye nedatha evezwe lapha kufanele kubhekwe njengokumele noma okujwayelekile kuphela, futhi kufanele akufanele isetshenziswe ngezinjongo zokucacisa. | ||
| Ci-hemical Pama-roperties(I-ESD ayinawo ama-Amine, I-N-Octanic Acid) | ||
Izinga lokushisa: 140°-180°; Ingcindezi: 30-40 PSI
Isikhathi: 0.25-0.40 Sec.; Ububanzi Besitimela Sokuvala: 0.015"-0.020"
Phawula:
1. Amanani Ancike kuhlobo lwetheyiphu yokuthwala; 2. I
ikhasimende kufanele linqume ukuthi umkhiqizo walo uzosetshenziswa kanjani
ngokusekelwe kunqubo ngayinye yangaphakathi kanye nohlobo lomshini
1, Imvelo Izinga lokushisa kanye nomswakama ohlobene: 20℃-30℃, (50%±10%) RH
2, Impilo Yeshelufu: UNYAKA O-1
3. Vikelwa elangeni eliqondile
| Uhlobo | Itheyiphu Yesithwali | |||||
| Izinto | I-PS Emnyama | I-PS Sula | I-PC Emnyama | I-PC Clear | I-ABS Emnyama | I-APET Clear |
| Ukushisa Kuvuliwe(SHHT32) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ishidi Ledatha Lezinto Ezisetshenziswayo | Ishidi Ledatha Lokuphepha Kwezinto Ezibalulekile |
| Umdwebo | Imibiko Evivinywe Ukuphepha |