
I-SINHO Antistatic Heat icushiwe Clear SHHT32 uchungechunge iyiteyipu yefilimu ye-polyester esobala, elwa nokuvuvukala. Inikeza ukumelana okuqinile kwendawo, ukukhanya okuphezulu kakhulu namandla angaguquki e-peel back back. Yakhelwe ukusebenza ngempumelelo nayoI-Polystyrene emnyama, i-Polystyrene ecacile, i-Polycarbonate (emnyama noma ecacile), i-Acrylonitrile Butadiene Styrene emnyamafuthiI-Amorphous Polyethylene Terephthalateamateyipu okuphatha. I-SHHT32 ithobelana namazinga omkhakha abekwe ku-EIA-481 Standard.
I-Cover Tape SHHT32 series iyatholakala ngosayizi abajwayelekile abafakwe ohlwini ngezansi, inikezwa ngamaroli angamamitha angama-300/500.
| Inombolo Yengxenye | Ububanzi +/-0.10mm | Ubuningi/icala |
| SHHT32-5.4 | 5.4 | 140 |
| SHHT32-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHHT32-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHHT32-21.3 | 21.3 | 40 |
| SHHT32-25.5 | 25.5 | 36 |
| SHHT32-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHHT32-49.5 | 49.5 | 16 |
| SHHT32-65.5 | 65.5 | 12 |
| SHHT32-81.5 | 81.5 | 8 |
| SHHT32-97.5 | 97.5 | 8 |
| I-SHHT32-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eokokufundisa Pizindlu | OkujwayelekileInani | Indlela Yokuhlola |
| Ukumelana Nobuso (Uhlangothi Lwengxenye) | ≤1010Ω | I-ASTM-D257,Ω |
| OkomzimbaPizindlu | OkujwayelekileInani | Indlela Yokuhlola |
| Ukubukeka | Okusobala | / |
| Ubukhulu: | 0.060mm±0.005mm | I-ASTM-D3652 |
| Amandla Okuqina (kg/10mm) | ≥3 | I-ASTM D-3759,N/mm |
| Ubude (%) | ≥20 | I-ASTM D-3759,% |
| I-Haze(%) | ﹤13 | I-JIS K6714 |
| Ukucaca(%) | 85 | I-ASTMD1003 |
| Ukunamathela kutheyiphu yenethiwekhi/Ikhasi | 50 amagremu±30 amagremu | I-EIA-481 |
| Qaphela: Ulwazi lobuchwepheshe nedatha ethulwa lapha kufanele kuthathwe njengokumele noma okujwayelekile kuphela, futhi kufanele angeke isetshenziselwe izinjongo ezithile. | ||
| Chemical Pizindlu(I-ESD ayinawo ama-Amines, I-N-Octanic Acid) | ||
Ukushisa: 140 ° -180 °; Ingcindezi: 30-40 PSI
Isikhathi: 0.25-0.40 Sec.; Ububanzi Besitimela Sophawu: 0.015"-0.020"
Phawula:
1. Amanani Ancike ezinhlobonhlobo zetheyipu yenethiwekhi; 2. I
ikhasimende kufanele linqume ukuthi umkhiqizo walo usetshenziswa kanjani
ngokusekelwe kumbandela ngamunye wabo wangaphakathi kanye nohlobo lomshini
1, I-Environment Temperature kanye nomswakama ohlobene: 20℃-30℃, (50%±10%) RH
2, Impilo Yeshelufu: UNYAKA O-1
3, Zivikele ekukhanyeni kwelanga
| Uhlobo | I-Carrier Tape | |||||
| Okubalulekile | PS Black | PS Sula | I-PC Black | I-PC Sula | ABS Black | I-APET Icacile |
| Ukushisa Kusebenze(SHHT32) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ishidi Ledatha Lezinto Zokusebenza | Ishidi Ledatha Yokuphepha Okubalulekile |
| Umdwebo | Imibiko Ehloliwe Ukuphepha |