
Itheyiphu Yesembozo Esibucayi Sokucindezela Kwe-SINHO Uchungechunge lwe-SHPT27D luyitheyiphu yesembozo esobala, ezwela ukucindezela, enokuhlakazeka okungaguquki kokubili ngaphakathi nangaphandle ukuze inikeze ukuvikelwa okuphelele kwe-ESD. Lolu chungechunge lwenzelwe amatheyiphu amnyama e-Polystyrene, acacile e-Polystyrene, i-Polycarbonate (emnyama noma ecacile), i-Acrylonitrile Butadiene Styrene. I-SHPT27D ihambisana namazinga e-EIA-481
Itheyiphu Yesembozo Uchungechunge lwe-SHPT27D luza ngosayizi ojwayelekile futhi lunikezwa ngama-rolls angamamitha angu-200/300/500. Luyahambisana nobubanzi betheyiphu yokuthwala kusukela ku-8mm kuya ku-104mm, futhi ububanzi nobude obungokwezifiso bunganikezwa uma uceliwe.
| Osayizi Abajwayelekile | Ububanzi (mm) |
|
|
| ||||||
| Itheyiphu Yesithwali | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Itheyiphu Yesembozo | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Umphetho wokunamathela | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ubude beRoll (amamitha) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
| Inombolo Yengxenye | Ububanzi +/-0.10mm | Ubuningi/ikhesi |
| I-SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
| I-SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
| I-SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
| I-SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
| I-SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
| I-SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
| I-SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
| I-SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
| I-SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
| I-SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
| I-SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
| Ekagesi Pama-roperties | OkuvamileInani | Indlela Yokuhlola |
| Ukubola Okungaguquki (+5kv~-5kv) | <0.1sec | I-FTMS 101C 4046.1 |
| Ukumelana Nomphezulu (Izinhlangothi ezimbili) (zombili izindawo ezingaphezulu ziyi-12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | I-ASTM-D257 |
| OkwemveloPama-roperties | OkuvamileInani | Indlela Yokuhlola |
| Ubukhulu: Isiyonke | 0.060mm±0.005mm | I-ASTM-D3652 |
| I-Subatrate | 25u±5% | I-ASTM-D3652 |
| I-Adhesive | ﹥200g/15mm | / |
| Amandla Okudonsa (MD) | >5.5kg/15mm | I-JIS Z-1707 |
| Ukwandiswa (MD) | >150% | I-JIS Z-1707 |
| Umswakama(%) | ﹤13 | I-JIS K6714 |
| Ukucaca(%) | 87 | I-ASTMD1003 |
| Ukunamathela kwitheyiphu/Ukuhlubula i-carrier | Amagremu angu-50±amagremu angu-30 | I-EIA-481 |
| Qaphela: Ulwazi lobuchwepheshe olunikeziwe kanye nedatha kufanele kubhekwe njengokumelela noma okuvamile futhi akufanele kusetshenziswe ngezinjongo zokucacisa. | ||
| Ci-hemical Pama-roperties(I-ESD ayinawo ama-Amine, I-N-Octanic Acid) | ||
Izinga lokushisa: 23°C kuya ku-25°C (73°F kuya ku-77°F)
Ingcindezi: amakhilogremu angu-40 nge-intshi yesikwele (i-PSI)
Isivinini: amamitha ama-2 ngomzuzu
Amazwana:
1. Amanani ayahluka ngohlobo lwetheyiphu yokuthwala; 2. Amakhasimende kufanele abe nolwazi ngokusetshenziswa komkhiqizo wawo ngokusekelwe ezindinganisweni zawo zangaphakathi kanye nohlobo lomshini.
1. Izimo Zokugcina: Gcina izinga lokushisa lingu-23-27°C kanye nomswakama olinganiselwe ongu-50%-70%.
2. Ukusetshenziswa Okuhle Kakhulu: Izimo ezifanelekile zingama-25°C kanye ne-70% RH
3. Isikhathi Sokuhlala Eshalofini: Umkhiqizo muhle unyaka owodwa
4. Ukuvikelwa Elangeni: Vikela elangeni eliqondile
| Uhlobo | Itheyiphu Yesithwali | |||||
| Izinto | I-PS Emnyama | I-PS Sula | I-PC Emnyama | I-PC Clear | I-ABS Emnyama | I-APET Clear |
| Ukuzwela Kokucindezela Okunezinhlangothi Ezimbili (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Ishidi Ledatha Lezinto Ezisetshenziswayo | Ishidi Ledatha Lokuphepha Kwezinto Ezibalulekile |
| Umdwebo | Imibiko Evivinywe Ukuphepha |