I-Sinho Antistatic Pressure Swentitive Cape ikhava Shpt27D Series iyi-tepi esobala, enobuhlakani obucayi, ine-static dissipative kuzo zombili izindawo ezingaphakathi nangaphandle ukuhlinzeka ngokuvikelwa okuphelele kwe-ESD. Lolu chungechunge lwenzelwe i-Polystyrere Black, Polystyrere Sula, i-polycarbonate (emnyama noma ecacile), ama-acrylonitriterile buthadiene styrene amnyama othempeli. I-Shpt27D ihambisana namazinga we-EIA-481
Uchungechunge lwe-Cover Shpt27D luza ngosayizi ojwayelekile futhi luhlinzekwa emigomweni yamamitha angama-200/300/500. Iyahambelana nobubanzi be-perier ye-taptier esukela ku-8mm kuya ku-104mm, kanye nobubanzi bezinkomba nobude bunganikezwa ngesicelo.
Osayizi abajwayelekile | Ububanzi (mm) |
|
|
| ||||||
Itheyiphu yenethiwekhi | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | I-104 |
Isembozo sekhava | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Umphetho wokunamathela | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | I-2.0 | I-2.0 | I-2.0 |
Ubude be-roll (amamitha) | 200/300/ 500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Ingxenye Yengxenye | Ububanzi + /- 0.10mm | Qty / Case |
Shpt27d-5.4 | 5.4 | I-160 |
Shpt27d-9.3 | 9.3 | 80 |
Shpt27d-13.3 | 13.3 | 60 |
Shpt27d-21.3 | 21.3 | 48 |
Shpt27d-25,5 | 25.5 | 40 |
Shpt27d-37.5 | 37.5 | 20 |
Shpt27d-49.5 | 49.5 | 20 |
Shpt27d-65.5 | 65.5 | 16 |
Shpt27d-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpt27d-97.5 | 97.5 | 8 |
Shptd27-113.0 | 113.0 | 8 |
EI-LECLRICAL PisiRopeTies | -Fana na-Thanda | Indlela yokuhlola |
Ukubola kwe-Static (+ 5kv ~ -5KV) | <0.1sec | I-FTMS 101C 4046.1 |
Ukuqina komhlaba (Ehlangene kabili) (Kokubili ingaphezulu kwe-12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | I-ASTM-D257 |
-Okuphathelene nomzimbaPisiRopeTies | -Fana na-Thanda | Indlela yokuhlola |
Ubukhulu: Ingqikithi | 0.060mm±0.005mm | I-ASTM-D3652 |
Sugarate | 25u ± 5% | I-ASTM-D3652 |
-Namathelayo | >I-200g / 15mm | / |
Amandla we-Tensile (MD) | > 5.5kg / 15mm | UJIS Z-1707 |
Elongation (MD) | > 150% | UJIS Z-1707 |
Haze (%) | <13 | Jiki K6714 |
I-Clarity (%) | 87 | I-ASTMD1003 |
Ukunamathela kuteyipu yenethiwekhi / ikhasi | Amagremu angama-50 ± 30 amagremu | EIA-481 |
Qaphela: Imininingwane yezobuchwepheshe enikeziwe nedatha kufanele ibhekwe njengommeleli noma ejwayelekile futhi akufanele isetshenziselwe izinhloso zokucacisa. | ||
C-cashile PisiRopeTies(I-ESD ayinami-mine, N-octanic acid) |
Ububanzi bokushisa: 23 ° C kuya ku-25 ° C (73 ° F kuya ku-77 ° F)
Ingcindezi: Amaphawundi angama-40 nge-inch (PSI)
Isivinini: amamitha ama-2 nge-min ngayinye
Beka amazwana:
1. Amanani ahlukile ngohlobo lwe-tepi yenethiwekhi; 2. Amakhasimende kufanele abe nolwazi ngesicelo somkhiqizo wawo ngokususelwa kwinqubo yawo yangaphakathi kanye nohlobo lomshini.
1. Imibandela yokugcina: gcina izinga lokushisa lika-23-27 ° C kanye nomswakama ohlobene ka-50% -70%.
2. Ukusetshenziswa Okufanele: Izimo ezifanele zingama-25 ° C nge-70% RH
3. Impilo yeshelufu: Umkhiqizo muhle unyaka owodwa
4. Ukuvikelwa kweSunlight: Isihlangu kusuka ekushisweni okuqondile
Ukuthayipha | Itheyiphu yenethiwekhi | |||||
Into uqobo lwayo | Ps Black | I-PS icacile | PC Black | I-PC icacile | Ab Black | I-apet icacile |
Ingcindezi Eseceleni Ehlangene (Shpt27D) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | X |
Ishidi ledatha lezinto zokwakha | Ishidi Ledatha Yokuphepha Kwezinto Ezibonakalayo |
Umbhalo | Imibiko ehlolwe ngokuphepha |